Serro, 38.22580, 15.45754
18.0 °C
Abbastanza Sereno
Percepita: 16.9 °C
| Massima | Minima |
| 19.2 °C | 13.4 °C |
NW
314°
| Vento | Raffica | |
| 6 | 14 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 10.3 °C |
| Umidità | 61% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 2.388µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.600µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 24.4 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 19.2 °C | Minima: | 13.4 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 38 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 25.1 °C | Minima: | 12.0 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 108 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 12.8 mm | Intensità massima: | 5.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


