Serro, 38.22580, 15.45754
16.1 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 12.5 °C
| Massima | Minima |
| 16.4 °C | 14.2 °C |
WSW
253°
| Vento | Raffica | |
| 11 | 21 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 3.1 °C |
| Umidità | 42% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 0.925µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.550µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 21.4 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 16.4 °C | Minima: | 14.2 °C |
| Ventosità Media: | 5 km/h | Ventosità Max: | 40 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 20.7 °C | Minima: | 10.6 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 104 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 39.6 mm | Intensità massima: | 11.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


