Serro, 38.22580, 15.45754
14.7 °C
Percepita: 13.7 °C
| Massima | Minima |
| 18.7 °C | 13.4 °C |
W
280°
| Vento | Raffica | |
| 7 | 21 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 11.2 °C |
| Umidità | 80% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 7.650µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.463µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 22.7 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 18.7 °C | Minima: | 13.4 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 31 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 28.2 °C | Minima: | 8.2 °C |
| Ventosità Media: | 9 km/h | Ventosità Max: | 129 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 60.8 mm | Intensità massima: | 6.4 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


