Serro, 38.22580, 15.45754
19.5 °C
Abbastanza Sereno
Percepita: 20.8 °C
| Massima | Minima |
| 22.1 °C | 16.5 °C |
WNW
287°
| Vento | Raffica | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 14.9 °C |
| Umidità | 75% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 4.900µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.925µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 26.4 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 22.1 °C | Minima: | 16.5 °C |
| Ventosità Media: | 4 km/h | Ventosità Max: | 24 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 23.5 °C | Minima: | 16.1 °C |
| Ventosità Media: | 4 km/h | Ventosità Max: | 28 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 37.6 mm | Intensità massima: | 29.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


