Serro, 38.22580, 15.45754
30.2 °C
Percepita: 34.3 °C
| Massima | Minima |
| 31.0 °C | 25.2 °C |
WNW
291°
| Vento | Raffica | |
| 7 | 21 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 23.4 °C |
| Umidità | 67% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 3.425µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.125µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 0.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 31.0 °C | Minima: | 25.2 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 43 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 41.6 °C | Minima: | 18.7 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 67 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 22.0 mm | Intensità massima: | 18.4 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


