Serro, 38.22580, 15.45754
7.3 °C
Leggeri Pioggia
Percepita: 3.7 °C
| Massima | Minima |
| 13.4 °C | 7.2 °C |
W
263°
| Vento | Raffica | |
| 13 | 25 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 4.9 °C |
| Umidità | 85% |
| Precipitazioni | 4.4 mm 2.0 mm/hr |
| PM 10 | 1.225µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.513µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 19.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 13.4 °C | Minima: | 7.2 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 56 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 4.4 mm | Intensità giornaliera: | 2.0 mm/hr |
| Massima: | 19.9 °C | Minima: | 7.2 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 82 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 60.0 mm | Intensità massima: | 11.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


