Serro, 38.22580, 15.45754
24.1 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 26.6 °C
| Massima | Minima |
| 29.2 °C | 22.3 °C |
--
-
| Vento | Raffica | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 17.4 °C |
| Umidità | 66% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 1.125µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.625µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 0.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 29.2 °C | Minima: | 22.3 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 38 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 34.0 °C | Minima: | 17.6 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 63 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 17.6 mm | Intensità massima: | 10.0 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


