Serro, 38.22580, 15.45754
N/A °C
| Massima | Minima |
| N/A | N/A |
--
-
| Vento | Raffica | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | N/A |
| Umidità | N/A |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 2.322µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.322µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 0.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | N/A | Minima: | N/A |
| Ventosità Media: | N/A | Ventosità Max: | N/A |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 31.2 °C | Minima: | 14.8 °C |
| Ventosità Media: | 10 km/h | Ventosità Max: | 95 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 78.4 mm | Intensità massima: | 19.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


