Serro, 38.22580, 15.45754
17.2 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 14.7 °C
| Massima | Minima |
| 20.7 °C | 15.5 °C |
SSE
157°
| Vento | Raffica | |
| 13 | 24 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 9.6 °C |
| Umidità | 62% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 1.587µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.725µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 22.2 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 20.7 °C | Minima: | 15.5 °C |
| Ventosità Media: | 7 km/h | Ventosità Max: | 32 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 20.7 °C | Minima: | 10.6 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 104 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 39.6 mm | Intensità massima: | 11.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


