Serro, 38.22580, 15.45754
21.9 °C
Percepita: 23.2 °C
Massima | Minima |
22.4 °C | 21.9 °C |
WSW
247°
Vento | Raffica | |
4 | 8 | |
km/h |
Barometro | |
Punto di Rugiada | 16.4 °C |
Umidità | 71% |
Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
PM 10 | 1.938µg/m³ |
PM 2.5 | 0.950µg/m³ |
Villafranca Municipio | 0.0 °C |
Villafranca Svincolo A20 | 0.0 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
Massima: | 22.4 °C | Minima: | 21.9 °C |
Ventosità Media: | 5 km/h | Ventosità Max: | 13 km/h |
Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
Massima: | 33.8 °C | Minima: | 19.2 °C |
Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 78 km/h |
Precipitazioni Tot.: | 7.6 mm | Intensità massima: | 3.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.