Serro, 38.22580, 15.45754
18.6 °C
Percepita: 18.2 °C
| Massima | Minima |
| 19.1 °C | 13.8 °C |
WNW
290°
| Vento | Raffica | |
| 4 | 9 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 11.0 °C |
| Umidità | 62% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 2.062µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.350µg/m³ |
| Villafranca Municipio | 0.0 °C |
| Villafranca Svincolo A20 | 25.4 °C |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 19.1 °C | Minima: | 13.8 °C |
| Ventosità Media: | 5 km/h | Ventosità Max: | 25 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 23.5 °C | Minima: | 11.7 °C |
| Ventosità Media: | 6 km/h | Ventosità Max: | 88 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 106.8 mm | Intensità massima: | 29.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


